ANALISIS CAMBIARIO SOS
Herramienta de analisis cambiario de divisas, diseñado por: Luis Porras V | Tel: 6325-3509
Centroamérica, Colombia y Argentina
Selector por país, referencia USD/local, vínculo al banco central y conversor regional.
💱 Conversor regional
01 · Motor estadístico de ganancia cambiaria Costa Rica
Este simulador responde la pregunta central: si invierto un monto en USD y lo vendo en otra entidad de Costa Rica, cuánto recibo en colones y cuál es la ganancia real contra el escenario base.
🏷️ Top 12 lugares más baratos para comprar dólares
Ordenado por la tasa de venta más baja. Estos son los lugares donde, teóricamente, comprar USD cuesta menos.
🚀 Top 12 lugares donde mejor te compran dólares
Ordenado por la tasa de compra más alta. Estos son los lugares donde más colones recibirías al vender USD.
CALCULADORA DE INVERSION Y UTILIDADES
Cruza los 12 lugares con venta más barata contra los 12 mejores compradores. Muestra utilidad estimada, brecha por dólar, ROI, costo de compra e ingreso por venta.
Lectura rápida de oportunidad
02 · LECTURA CENTRO AMERICA COLOMBIA Y ARGENTEINA
📈 ESCRITORIO FINANCIERO SOS PRO
Centro de mando ejecutivo: oportunidad regional, ejecutabilidad, costos reales, riesgo operativo y salud de datos usando Costa Rica como matriz CRC.
Recomendación CTO
Lectura automática de compra, venta, utilidad, ROI, riesgo y ejecutabilidad.
Ranking regional PRO
Top rutas netas después de costos, priorizando rutas ejecutables.
| Ruta | Comprar | Vender | Utilidad | ROI | Estado | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calculando dashboard financiero... | ||||||
03 · MOTOR REGIONAL MATRIZ COSTA RICA
COMPARARTIVA DE COSTA RICA CON LA REGION
Compara Costa Rica, Nicaragua, Honduras y los países conectados usando el colón costarricense como unidad matriz. Normaliza compra/venta USD de cada país a CRC equivalente por USD para detectar dónde comprar más barato y dónde vender mejor.
Ranking regional de oportunidad
La tabla resume las mejores rutas entre entidades de distintos países usando CRC equivalente.
Lectura CTO
La oportunidad regional solo es operativa si las cuentas, canales, límites, comisiones y horarios permiten ejecutar la ruta completa. Esta matriz detecta señales; no confirma ejecución bancaria.
| País | Entidad | Compra local | Venta local | Compra CRC eq. | Venta CRC eq. | Spread CRC | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando matriz regional... | |||||||
02 · Tendencia ejecutiva Costa Rica
03 · Listado dinámico Costa Rica: SUGEF y BCCR
Este listado queda enfocado solamente en Costa Rica: universo BCCR/SUGEF/fuentes institucionales con compra, venta, spread y fecha de lectura.
| Institución | Categoría | Compra | Venta | Spread | Estado | Vender 1.000,00 USD | Actualizado | Regulación / fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco BAC San José S.A. | Bancos privados | ₡448,00 | ₡462,00 | ₡14,00 | Con tasa BCCR | ₡448.000,00 | 12/06/2026 08:25 a.m. | BCCR Ventanilla / Sistema financiero CR BCCR Ventanilla |
| Banco BCT S.A. | Bancos privados | ₡446,00 | ₡464,00 | ₡18,00 | Con tasa BCCR | ₡446.000,00 | 12/06/2026 01:15 p.m. | BCCR Ventanilla / Sistema financiero CR BCCR Ventanilla |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | Bancos privados | ₡447,40 | ₡459,90 | ₡12,50 | Con tasa BCCR | ₡447.400,00 | 12/06/2026 05:07 p.m. | BCCR Ventanilla / Sistema financiero CR BCCR Ventanilla |
| Banco CMB | Bancos privados | ₡444,00 | ₡468,00 | ₡24,00 | Con tasa BCCR | ₡444.000,00 | 02/06/2026 09:17 a.m. | BCCR Ventanilla / Sistema financiero CR BCCR Ventanilla |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | Bancos privados | ₡444,00 | ₡462,00 | ₡18,00 | Con tasa BCCR | ₡444.000,00 | 09/06/2026 01:46 p.m. | BCCR Ventanilla / Sistema financiero CR BCCR Ventanilla |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | Bancos privados | ₡448,00 | ₡463,00 | ₡15,00 | Con tasa BCCR | ₡448.000,00 | 11/06/2026 11:32 p.m. | BCCR Ventanilla / Sistema financiero CR BCCR Ventanilla |
| Banco Improsa S.A. | Bancos privados | ₡445,00 | ₡463,00 | ₡18,00 | Con tasa BCCR | ₡445.000,00 | 09/06/2026 03:41 p.m. | BCCR Ventanilla / Sistema financiero CR BCCR Ventanilla |
| Banco Lafise S.A. | Bancos privados | ₡445,00 | ₡463,00 | ₡18,00 | Con tasa BCCR | ₡445.000,00 | 12/06/2026 08:47 a.m. | BCCR Ventanilla / Sistema financiero CR BCCR Ventanilla |
| Banco Promérica S.A. | Bancos privados | ₡444,00 | ₡462,00 | ₡18,00 | Con tasa BCCR | ₡444.000,00 | 09/06/2026 05:04 p.m. | BCCR Ventanilla / Sistema financiero CR BCCR Ventanilla |
| DAVIBANK de Costa Rica S.A. | Bancos privados | ₡444,00 | ₡462,00 | ₡18,00 | Con tasa BCCR | ₡444.000,00 | 12/06/2026 10:38 a.m. | BCCR Ventanilla / Sistema financiero CR BCCR Ventanilla |
| Banco de Costa Rica | Bancos públicos | ₡448,00 | ₡462,00 | ₡14,00 | Con tasa BCCR | ₡448.000,00 | 12/06/2026 03:25 p.m. | BCCR Ventanilla / Sistema financiero CR BCCR Ventanilla |
| Banco Nacional de Costa Rica | Bancos públicos | ₡446,00 | ₡460,00 | ₡14,00 | Con tasa BCCR | ₡446.000,00 | 12/06/2026 03:04 p.m. | BCCR Ventanilla / Sistema financiero CR BCCR Ventanilla |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | Bancos públicos | ₡449,00 | ₡463,00 | ₡14,00 | Con tasa BCCR | ₡449.000,00 | 11/06/2026 01:42 p.m. | BCCR Ventanilla / Sistema financiero CR BCCR Ventanilla |
| Airpak Casa de Cambio | Casas de cambio | ₡452,00 | ₡469,00 | ₡17,00 | Con tasa BCCR | ₡452.000,00 | 11/06/2026 01:36 p.m. | BCCR Ventanilla / Intermediario cambiario autorizado BCCR Ventanilla |
| ARI Casa de Cambio Internacional S.A. | Casas de cambio | ₡452,12 | ₡457,99 | ₡5,87 | Con tasa BCCR | ₡452.120,00 | 12/06/2026 01:10 p.m. | BCCR Ventanilla / Intermediario cambiario autorizado BCCR Ventanilla |
| Casa de Cambio Cambia con Wiz Limitada | Casas de cambio | ₡373,50 | ₡538,50 | ₡165,00 | Con tasa BCCR | ₡373.500,00 | 10/06/2026 03:23 p.m. | BCCR Ventanilla / Intermediario cambiario autorizado BCCR Ventanilla |
| Casa de Cambio Global Exchange | Casas de cambio | ₡373,98 | ₡539,43 | ₡165,45 | Con tasa BCCR | ₡373.980,00 | 12/06/2026 05:07 p.m. | BCCR Ventanilla / Intermediario cambiario autorizado BCCR Ventanilla |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | Casas de cambio | ₡452,00 | ₡469,00 | ₡17,00 | Con tasa BCCR | ₡452.000,00 | 12/06/2026 01:03 p.m. | BCCR Ventanilla / Intermediario cambiario autorizado BCCR Ventanilla |
| Coope-ANDE N°1 R.L. | Cooperativas financieras | ₡449,50 | ₡464,00 | ₡14,50 | Con tasa BCCR | ₡449.500,00 | 11/06/2026 05:46 p.m. | BCCR Ventanilla / Sistema financiero CR BCCR Ventanilla |
| Coopecaja R.L. | Cooperativas financieras | ₡449,00 | ₡463,00 | ₡14,00 | Con tasa BCCR | ₡449.000,00 | 11/06/2026 05:01 p.m. | BCCR Ventanilla / Sistema financiero CR BCCR Ventanilla |
| Coopemep R.L. | Cooperativas financieras | ₡446,00 | ₡460,00 | ₡14,00 | Con tasa BCCR | ₡446.000,00 | 12/06/2026 06:28 p.m. | BCCR Ventanilla / Sistema financiero CR BCCR Ventanilla |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | Cooperativas financieras | ₡445,00 | ₡463,00 | ₡18,00 | Con tasa BCCR | ₡445.000,00 | 12/06/2026 12:29 a.m. | BCCR Ventanilla / Sistema financiero CR BCCR Ventanilla |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | Cooperativas financieras | ₡448,00 | ₡464,00 | ₡16,00 | Con tasa BCCR | ₡448.000,00 | 09/06/2026 01:47 p.m. | BCCR Ventanilla / Sistema financiero CR BCCR Ventanilla |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | Cooperativas financieras | ₡445,00 | ₡463,00 | ₡18,00 | Con tasa BCCR | ₡445.000,00 | 10/06/2026 08:04 a.m. | BCCR Ventanilla / Sistema financiero CR BCCR Ventanilla |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | Cooperativas financieras | ₡450,00 | ₡463,00 | ₡13,00 | Con tasa BCCR | ₡450.000,00 | 11/06/2026 02:19 p.m. | BCCR Ventanilla / Sistema financiero CR BCCR Ventanilla |
| Cooperativa San Marcos R.L. | Cooperativas financieras | ₡449,00 | ₡462,00 | ₡13,00 | Con tasa BCCR | ₡449.000,00 | 10/06/2026 08:54 a.m. | BCCR Ventanilla / Sistema financiero CR BCCR Ventanilla |
| Coopesanramón R.L. | Cooperativas financieras | ₡462,86 | ₡462,86 | N/D | Con tasa operativa CSR | ₡462.860,00 | 12/06/2026 07:39 PM GMT-6 Costa Rica | SUGEF supervisada / fuente institucional CoopesanRamón Ver fuente web |
| Financiera Cafsa S.A. | Financieras hipotecarias | ₡444,00 | ₡462,00 | ₡18,00 | Con tasa BCCR | ₡444.000,00 | 11/06/2026 08:21 p.m. | BCCR Ventanilla / Sistema financiero CR BCCR Ventanilla |
| Financiera Comeca S.A. | Financieras hipotecarias | ₡445,00 | ₡465,00 | ₡20,00 | Con tasa BCCR | ₡445.000,00 | 12/06/2026 10:41 a.m. | BCCR Ventanilla / Sistema financiero CR BCCR Ventanilla |
| Financiera MultiMoney S.A. | Financieras hipotecarias | ₡450,00 | ₡460,00 | ₡10,00 | Con tasa BCCR | ₡450.000,00 | 12/06/2026 05:21 p.m. | BCCR Ventanilla / Sistema financiero CR BCCR Ventanilla |
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | Mutuales | ₡447,00 | ₡462,00 | ₡15,00 | Con tasa BCCR | ₡447.000,00 | 09/06/2026 02:27 p.m. | BCCR Ventanilla / Sistema financiero CR BCCR Ventanilla |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | Mutuales | ₡450,00 | ₡464,00 | ₡14,00 | Con tasa BCCR | ₡450.000,00 | 11/06/2026 01:20 p.m. | BCCR Ventanilla / Sistema financiero CR BCCR Ventanilla |
| BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. | Puestos de bolsa | ₡446,00 | ₡464,00 | ₡18,00 | Con tasa BCCR | ₡446.000,00 | 12/06/2026 08:17 a.m. | BCCR Ventanilla / Puesto de bolsa autorizado BCCR Ventanilla |
| BN Valores S.A., Puesto de Bolsa | Puestos de bolsa | ₡448,00 | ₡462,00 | ₡14,00 | Con tasa BCCR | ₡448.000,00 | 12/06/2026 08:22 a.m. | BCCR Ventanilla / Puesto de bolsa autorizado BCCR Ventanilla |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | Puestos de bolsa | ₡446,00 | ₡464,00 | ₡18,00 | Con tasa BCCR | ₡446.000,00 | 11/06/2026 01:02 p.m. | BCCR Ventanilla / Puesto de bolsa autorizado BCCR Ventanilla |
| PB Inversiones SAMA | Puestos de bolsa | ₡448,00 | ₡462,00 | ₡14,00 | Con tasa BCCR | ₡448.000,00 | 12/06/2026 06:55 a.m. | BCCR Ventanilla / Puesto de bolsa autorizado BCCR Ventanilla |
| Popular Valores, Puesto de Bolsa | Puestos de bolsa | ₡449,00 | ₡463,00 | ₡14,00 | Con tasa BCCR | ₡449.000,00 | 12/06/2026 11:17 a.m. | BCCR Ventanilla / Puesto de bolsa autorizado BCCR Ventanilla |
| PRIVAL Securities Puesto de Bolsa S.A | Puestos de bolsa | ₡447,00 | ₡461,00 | ₡14,00 | Con tasa BCCR | ₡447.000,00 | 11/06/2026 10:02 a.m. | BCCR Ventanilla / Puesto de bolsa autorizado BCCR Ventanilla |
| Banco Hipotecario de la Vivienda | Bancos creados por leyes especiales | — | — | N/D | Supervisada / sin tasa BCCR | — | No publica tasa de ventanilla en la lectura actual | SUGEF supervisada / no necesariamente intermediario cambiario de ventanilla |
| Coopavegra R.L. | Cooperativas SUGEF sin tasa BCCR actual | — | — | N/D | Supervisada / sin tasa BCCR | — | No publica tasa de ventanilla en la lectura actual | SUGEF supervisada / sin tasa BCCR Ventanilla en la lectura actual |
| Coopeaya R.L. | Cooperativas SUGEF sin tasa BCCR actual | — | — | N/D | Supervisada / sin tasa BCCR | — | No publica tasa de ventanilla en la lectura actual | SUGEF supervisada / sin tasa BCCR Ventanilla en la lectura actual |
| Coopebanpo R.L. | Cooperativas SUGEF sin tasa BCCR actual | — | — | N/D | Supervisada / sin tasa BCCR | — | No publica tasa de ventanilla en la lectura actual | SUGEF supervisada / sin tasa BCCR Ventanilla en la lectura actual |
| Coopecar R.L. | Cooperativas SUGEF sin tasa BCCR actual | — | — | N/D | Supervisada / sin tasa BCCR | — | No publica tasa de ventanilla en la lectura actual | SUGEF supervisada / sin tasa BCCR Ventanilla en la lectura actual |
| Coopefyl R.L. | Cooperativas SUGEF sin tasa BCCR actual | — | — | N/D | Supervisada / sin tasa BCCR | — | No publica tasa de ventanilla en la lectura actual | SUGEF supervisada / sin tasa BCCR Ventanilla en la lectura actual |
| Coopegrecia R.L. | Cooperativas SUGEF sin tasa BCCR actual | — | — | N/D | Supervisada / sin tasa BCCR | — | No publica tasa de ventanilla en la lectura actual | SUGEF supervisada / sin tasa BCCR Ventanilla en la lectura actual |
| Coopejudicial R.L. | Cooperativas SUGEF sin tasa BCCR actual | — | — | N/D | Supervisada / sin tasa BCCR | — | No publica tasa de ventanilla en la lectura actual | SUGEF supervisada / sin tasa BCCR Ventanilla en la lectura actual |
| Coopemédicos R.L. | Cooperativas SUGEF sin tasa BCCR actual | — | — | N/D | Supervisada / sin tasa BCCR | — | No publica tasa de ventanilla en la lectura actual | SUGEF supervisada / sin tasa BCCR Ventanilla en la lectura actual |
| Coopeuna R.L. | Cooperativas SUGEF sin tasa BCCR actual | — | — | N/D | Supervisada / sin tasa BCCR | — | No publica tasa de ventanilla en la lectura actual | SUGEF supervisada / sin tasa BCCR Ventanilla en la lectura actual |
| Financiera Monge S.A. | Empresas financieras no bancarias | — | — | N/D | Supervisada / sin tasa BCCR | — | No publica tasa de ventanilla en la lectura actual | SUGEF supervisada / pendiente de tasa BCCR Ventanilla si aplica |
| Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE | Otras entidades financieras SUGEF | — | — | N/D | Supervisada / sin tasa BCCR | — | No publica tasa de ventanilla en la lectura actual | SUGEF supervisada / sin tasa BCCR Ventanilla en la lectura actual |
04 · Mis cuentas y bancos disponibles Costa Rica
🏦 Mis cuentas / entidades operables
Seleccione dónde sí tiene cuenta, acceso operativo o capacidad real de mover fondos. Al activar el filtro, el motor calcula oportunidades usando únicamente sus entidades disponibles en Costa Rica.
08 · Histórico regional y snapshots
📊 Histórico regional por país y entidad
Snapshots acumulativos del universo regional. Guarda país, entidad, compra, venta, spread y equivalencia en CRC para alimentar CAPIS regional, volatilidad, estabilidad y lectura semanal/mensual.
Lectura regional ejecutiva
Comparativo normalizado a CRC equivalente por USD.
Micrográficas por país
Últimas muestras de venta CRC equivalente. Sirve para observar subidas/bajadas sin abrir reportes externos.
| País | Entidades | Muestras | Promedio compra CRC | Promedio venta CRC | Spread promedio | Volatilidad | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala GTQ · Quetzal guatemalteco |
3 | 278 | ₡424,59 | ₡444,64 | ₡20,05 | 2,90 | Bajando -4,47 |
| Honduras HNL · Lempira hondureño |
4 | 265 | ₡457,57 | ₡459,86 | ₡2,29 | 0,91 | Bajando -0,24 |
| Costa Rica CRC · Colón costarricense |
36 | 3386 | ₡447,74 | ₡462,83 | ₡15,10 | 2,32 | Bajando -1,00 |
| Nicaragua NIO · Córdoba nicaragüense |
3 | 267 | ₡454,78 | ₡464,35 | ₡9,57 | 0,94 | Bajando -1,36 |
09 · FUENTES OFICIALES + CONTROL DE CALIDAD ACTIVO
🩺 Salud de conectores por país
Control operativo de fuentes, conectores, tasas disponibles, pendientes y auditoría anti-mezcla. Este panel confirma si el dato viene de fuente oficial, institucional, escaneo público, referencia global o modo especial.
Costa Rica
CRC · Colón costarricense · full Operativo| País | Estado | Entidades | Conectores | Pendiente/Error | Última lectura | Nota CTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Rica CRC · Colón costarricense |
Operativo | 38 con tasa / 38 total | 2 activos · 0 control · 2 total | 0 pendientes · 0 errores · 0 sospechas | 12/06/2026 07:39 PM GMT-6 Costa Rica | Costa Rica opera con listado completo por entidades BCCR/SUGEF y fuentes institucionales. |
10 · Auditoría y cumplimiento
Estado: ok · Instituciones: 38 · Mensaje: Datos obtenidos del cuadro público BCCR Ventanilla. + Fuentes web institucionales. + Fuentes web institucionales.
